| 1) | CO2削減で地球温暖化対策に貢献 | |
| 2) | 最大45%の電気料金削減(電気代最大45%節約) |
|
| 3) | 最大25%の明るさアップ | |
| 4) | ランプ点灯チラツキが無い為、目にやさしい |
|
| 5) | 現在の器具&ランプがほとんど使える | |
| 6) | ランプの長寿命が図れる | |
| 7) | 発熱量の低減が図れる | |
| 8) | リニューアルによる設備投資費用の削減 |

(例1) 従来型安定器+FLRランプ(電力/87~95W 照度/100%)
(A)当社インバータ+FHFランプ(電力/65W 照度/120%)
→現状より明るさ約20%アップで電気量(料金)25~29%削減!
(B)当社インバータ+FLRランプ(電力/55W 照度/100%)
→現状と明るさ同等で電気量(料金)37~42%削減!
注意:上記比較は当社インバーターに交換した場合であり、リニュアル工事(ランプ及び反射板清掃含む)後の状況であります。
器具及びランプの種類でも明るさは変わります。
![]()
| ・ | ランプが切れた時または無いときは電気がほとんど流れない | |
| ・ | ランプが末期状態を検知する保護回路付 | |
| ・ | 異常入力電圧や温度上昇に対する保護回路付 | |
| ・ | 有害物質を使用しない製品 | |
| ・ | 外形サイズの小型化を実現 |
|
| ・ | 重量は最軽量 | |
| ・ | 配線工事が簡単なワンタッチハーネス | |
| ・ | 電源高周波歪(THD)はClass Cをクリア、同一電源使用機器への影響は極めて少ない | |
| ・ | 力率99%以上の最高レベル |


※1上記以外の「消費電力、灯数、ランプ種類」にも対応いたします。ご相談ください。
( )内は明るさ(ルーメン値)



